Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Волочиської міської ради
Міністерство охорони
здоров'я України
 

Графік роботи лікарів Волочиської АЗПСМ

Графік роботи лікарів Волочиської АЗПСМ

(діє з 1 квітня 2025 року)

В разі екстренної необхідності на прийом можна звернутися до свого сімейного лікаря з 13:00 до 15.42.
А з 15:42 до 17:00 (окрім суботи та неділі) до чергового сімейного лікаря на першому поверсі Консультативно-діагностичного центру (нова поліклініка).

В суботу з 08:00 до 12:00 веде прийом черговий сімейний лікар в приміщенні старої поліклініки.

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
Графік роботи Графік прийому пацієнтів Графік роботи Графік прийому пацієнтів Графік роботи Графік прийому пацієнтів Графік роботи Графік прийому пацієнтів Графік роботи Графік прийому пацієнтів
Манжула Л.І.  8.00-17.00 10.45-12.00 8.00-17.00 10.45-12.00 8.00-17.00 10.45-12.00 8.00-17.00 10.45-12.00 8.00-17.00 10.45-12.00
Гедзюк О.М. 8.00-13.46 8.00-11.45 8.00-13.46 8.00-11.45 8.00-13.46 8.00-11.45 8.00-13.46 8.00-11.45 8.00-13.46 8.00-11.45
Гетер Ю.О. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Гудима О.А. 8.00-15.42 8.00-13.00 08:00-11:00
З 11.00 - Виїзд
8.00-15.42 8.00-13.00 08:00-11:00
З 11.00 - Виїзд
8.00-15.42 8.00-13.00
Гурська Л.В. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Дорош В.Г. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Заєць Н.Л. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Карпюк Л.Г. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Кудринська Н.П. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Лукасевич І.Л. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Пелюх І.О. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Степанишин О.А. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-11.00
з 11.00 виїзд
Стрателюк І.А. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Чубар О.І. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Щесняк М.В. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00
Ящишина О.О. 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-13.00 8.00-15.42 8.00-11.00
з 11.00 виїзд

Вхід для адміністратора